









| ALTURA (cm) | LINHAS LATERAIS (mm) | RAIO (m) | PESO DO ESQUI (g) |
| 160 | 131-82-112 | 12 | 3240 |
| 165 | 131-82-112 | 13 | 3460 |
| 170 | 131-82-112 | 14 | 3640 |
| 175 | 131-82-112 | 15 | 3860 |
| VIBRATION DAMPENING SYSTEM | Curvas mais suaves, maior estabilidade. Camadas de borracha estrategicamente posicionadas na espátula e no calcanhar absorvem as vibrações, garantindo uma condução mais suave e uniforme. Ao reduzir as vibrações e melhorar o controlo, esta tecnologia proporciona um desempenho acessível, facilitando as curvas e tornando as derrapagens mais intuitivas. Ideal para esquiadores que privilegiam o conforto e a segurança nos trilhos. |
| TRUEBLEND PISTE WOODCORE | Desempenho acessível. O núcleo de madeira Trueblend Piste foi concebido com uma zona de flexão mais rígida no meio, que segura a estabilidade e a aderência de borda, uma zona menos rígida em frente e atrás da fixação, que garante o controlo, e uma zona mais flexível na espátula e no calcanhar para iniciar e sair mais facilmente das curvas. A tecnologia Trueblend permite-nos controlar com precisão a flexibilidade ao longo de todo o comprimento do esqui, em todos os tamanhos. |
| TI REINFORCEMENT | Os reforços em titanal presentes nos esquis Blizzard são elementos integrados na sua construção para tornar o esqui mais resistente e preciso. Permitem transmitir melhor a energia do esquiador para a neve, ao mesmo tempo que melhoram a estabilidade e a aderência nas curvas, especialmente a alta velocidade. |
Fixação incluída: TP11 Light Demo, DIN 3-11