



Snowboard - Crianças -




O
O seu perfil
Concebida para os jovens entusiastas, esta prancha estável e com reatividade vai ajudá-los a explorar os variados terrenos da Montanha, oferecendo controlo e sensações desde os primeiros Truques até aos terrenos mais Técnicos.
Em termos de tecnologia, o
Com o



| TAMANHO (cm) | LINHAS LATERAIS (mm) | RADIUS (m) | Posição (cm) | Peso do utilizador (kg) | Peso da placa (g) |
| 125 | 262.4-230-262.4 | 5.8 | 43.0 | 32-45 | Não especificado |
| 130 | 264.8-231-264.8 | 6.1 | 45.5 | 32-45 | Não especificado |
| 134 | 268.3-233-268.3 | 6.4 | 45.5 | 36-50 | Não especificado |
| 138 | 272-235-272 | 6.6 | 45.5 | 41-54 | Não especificado |
| 142 | 280.8-243-280.8 | 7.0 | 48.0 | 45-68 | Não especificado |
| O perfil |
|
| A Forma |
|
| |
|
| O núcleo |
|
| |
|
| A sola extrudida oferece rapidez e resistência e requer pouca manutenção. | |
| O sistema de montagem para snowboard |
|
| A |
|
| Tecnologia que permite a uma prancha de Snowboard manter o seu Desempenho ao longo de toda a sua vida |
|
| |