










| Altura (cm) | Dimensões (mm) | Raio (m) | Peso do esqui (g) |
| 150 | 119 - 72 - 104 | 12 | 1485 |
| 155 | 120 - 72 - 105 | 13 | 1550 |
| 160 | 120 - 72 - 105 | 14 | 1615 |
| 165 | 120 - 72 - 105 | 14 | 1690 |
| 170 | 121 - 72 - 106 | 15 | 1765 |
Composição :
- Núcleo de madeira: freixo
- Carré grande de aço
| ASH WOODCORE | O núcleo de madeira de freixo proporciona simultaneamente potência e estabilidade, garantindo um desempenho de alto nível. |
| DUAL CORE² | Esta construção sanduíche, combinada com fibras triaxiais de alta transmissão e um núcleo de madeira de freixo, proporciona maior estabilidade e dinamismo, reduzindo simultaneamente o peso do esqui. |
| EDGE AMPLIFIER SL | O novo Edge Amplifier SL modelo, dividido em duas partes, oferece 30 % de aderência adicional, mantendo ao mesmo tempo o nível ideal de flexibilidade sob os pés, de modo a melhorar a reatividade, a agilidade e a aderência. |
| DOUBLE TI | Uma dupla camada de titanal, uma de cada lado do Núcleo, melhora o desempenho na neve dura. Aumenta a precisão, proporciona uma boa aderência nos carrés e melhora a reatividade. |
Fixações incluídas: Easytrak / M11 GW