








| Altura (cm) | Dimensões (mm) | Raio (m) | Peso do esqui (g) |
| 155 | 120 - 72 - 105 | 13 | 1570 |
| 160 | 120 - 72 - 105 | 14 | 1635 |
| 165 | 120 - 72 - 105 | 14 | 1710 |
| 170 | 121 - 72 - 106 | 15 | 1785 |
| 175 | 121 - 72 - 106 | 16 | 1860 |
Composição :
- Núcleo de madeira: freixo
- Carré grande de aço
| ASH WOODCORE | O núcleo de madeira de freixo proporciona simultaneamente potência e estabilidade, garantindo um desempenho de alto nível. |
| DUAL CORE² | Esta construção sanduíche, combinada com fibras triaxiais de alta transmissão e um núcleo de madeira de freixo, proporciona maior estabilidade e dinamismo, reduzindo simultaneamente o peso do esqui. |
| EDGE AMPLIFIER SL | O novo Edge Amplifier SL modelo, dividido em duas partes, oferece 30 % de aderência adicional, mantendo ao mesmo tempo o nível ideal de flexibilidade sob os pés, de modo a melhorar a reatividade, a agilidade e a aderência. |
| SINGLE TI | Uma única camada de reforço em titanal, colocada por cima do Núcleo, segura uma excelente aderência nas cantos, uma transferência de energia eficaz e um esqui mais dinâmico. |
Ligações incluídas: M11 GW