



Snowboard Freestyle - Unisexo -
Snowboard
Desempenho e tolerância, o perfil do arco
Graças ao
Para além disso, as fixações da prancha
Como podes ver, o



| TAMANHO (cm) | LINHAS LATERAIS (mm) | RADIUS (m) | Posição (cm) | Peso do utilizador (kg) | Peso da placa (g) |
| 140 | 274.9-237-274.9 | 6.6 | 50,5 | 36-54 | Não especificado |
| 145 | 279.8-240-279.8 | 6.9 | 50,5 | 45-68 | Não especificado |
| 148 | 284.9-244-284.9 | 7.1 | 53 | 45-68 | Não especificado |
| 151 | 289.9-248-289.9 | 7.3 | 53 | 54-82 | Não especificado |
| 155 | 294.2-251-294.2 | 7.5 | 56 | 54-82 | Não especificado |
| 158 | 297.2-253-297.2 | 7.7 | 56 | 68-91 | Não especificado |
| O perfil |
|
| A Forma |
|
| |
|
| O núcleo |
|
| |
|
| A sola sinterizada sólida e ultra-porosa oferece maior durabilidade e absorção de cera para uma melhor sensação de deslizamento. | |
| O sistema de montagem para snowboard |
|
| A |
|
| Tecnologia que permite a uma prancha de Snowboard manter o seu Desempenho ao longo de toda a sua vida |
|
| |