



Snowboard toda a montanha - Crianças -
O
Esta versão está equipada com o Núcleo
O
A direção lúdica
Possui o
A
Atenção: Ótica de redução de resíduos,



| TAMANHO (cm) | LINHAS LATERAIS (mm) | RADIUS (m) | Posição (cm) | Peso do utilizador (kg) | Peso da placa (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 258-228-258 | 5.5 | 38 | 29-39 | 1600 |
| 125 | 263-231-263 | 5.8 | 40 | 31-42 | 1700 |
| 130 | 268-234-268 | 6.1 | 42 | 34-45 | 1800 |
| 135 | 273-237-273 | 6.4 | 44 | 36-50 | 1900 |
| 140 | 278-240-278 | 6.7 | 46 | 41-54 | 2100 |
| 145 | 282-243-282 | 7.0 | 48 | 45-71 | 2300 |
Flex : Médio feliz - 3/5
| O |
|
| Um Todo-o-terreno único |
|
| Meias |
|
| Como uma Faca serrilhada a cortar a neve, a |
|
| Núcleo de Madeira de dupla densidade fabricado em |
|
| Material de base extrudido de alta qualidade que é Rápida, durável, Fácil de reparar e oferece um Desempenho consistente com uma manutenção Mínima. | |
| Os modelos Jones com bases |