



Snowboards homem para toda a montanha -
A
A edição de 2026 está equipada com o Núcleo
Tal como o quadro do ano passado, o
A direção lúdica
Possui o
A
Atenção: Ótica de redução de resíduos,



| TAMANHO (cm) | LINHAS LATERAIS (mm) | RADIUS (m) | Posição (cm) | Peso do utilizador (kg) | Peso da placa (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 285-244-285 | 7.2 | 53 | 49-73 | 2400 |
| 151 | 289-248-289 | 7.4 | 52 | 49-73 | 2500 |
| 153W | 298-257-298 | 7.5 | 54 | 54-77 | 2700 |
| 154 | 292-251-292 | 7.6 | 54 | 54-77 | 2600 |
| 156W | 301-259-301 | 7.7 | 56 | 59-82 | 2700 |
| 157 | 296-254-296 | 7.8 | 58 | 59-82 | 2800 |
| 159W | 304-261-304 | 7.9 | 58 | 64-86 | 2900 |
| 160 | 300-257-300 | 8.0 | 58 | 67-91 | 2900 |
| 162W | 307-263-307 | 8.1 | 58 | 67-91 | 3000 |
| 163 | 303-260-303 | 8.2 | 58 | 73-95 | 3000 |
| 165W | 311-267-311 | 8.3 | 58 | 77-100 | 3200 |
| 168W | 314-269-314 | 8.5 | 58 | 77-100 | 3300 |
Flex : Médio feliz - 3/5
| O |
|
| Um Todo-o-terreno único |
|
| Meias |
|
| Como uma Faca serrilhada a cortar a neve, a |
|
| Núcleo de Madeira de dupla densidade fabricado em |
|
| A gama |
|
| Material de base sinterizado de alta qualidade, Rápida, altamente absorvente da cera, fácil de reparar e comprovadamente um dos materiais de base mais duráveis e duradouros do sector. | |
| Permite-lhe optar por |