



Snowboards homem para toda a montanha -
O
Com uma
O seu perfil roldana dupla oferece uma mistura de arco nos Pés e roldana nas pontas, garantindo uma melhor flutuabilidade e um manuseamento preciso, mantendo a potência ea aderência necessárias.
O
Em suma, a



| TAMANHO (cm) | LINHAS LATERAIS (mm) | RADIUS (m) | Posição (cm) | Recuo (mm) | Peso do utilizador (kg) | Peso da placa (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 291-246-286 | 7.2 | 50 | 5 | 49-73 | 2500 |
| 153 | 294-249-289 | 7.4 | 52 | 5 | 49-73 | 2600 |
| 155W | 308-263-303 | 7.6 | 54 | 5 | 54-77 | 2800 |
| 156 | 298-252-293 | 7.6 | 54 | 5 | 54-77 | 2700 |
| 158W | 311-265-306 | 7.8 | 56 | 5 | 64-86 | 2900 |
| 159 | 302-255-297 | 7.8 | 56 | 5 | 64-86 | 2900 |
| 161W | 314-267-309 | 8.0 | 56 | 5 | 67-91 | 3000 |
| 162 | 305-258-300 | 8.0 | 56 | 5 | 73-95 | 3000 |
| 164W | 316-269-312 | 8.2 | 60 | 5 | 77-100 | 3100 |
| 165 | 309-261-304 | 8.2 | 60 | 5 | 77-100 | 3100 |
| 167W | 319-271-314 | 8.4 | 60 | 5 | 77-100 | 3300 |
Flex : Amigável e brincalhão - 2/5
| O |
|
| Meias |
|
| Como uma Faca serrilhada a cortar a neve, a |
|
| Núcleo de Madeira de dupla densidade feito de |
|
| Material de base sinterizado de alta qualidade, Rápida, altamente absorvente da cera, fácil de reparar e comprovadamente um dos materiais de base mais duráveis e duradouros do sector. |