


Snowboards toda a montanha - Mulher -


Snowboards toda a montanha - Mulher -
A
Descrita como uma "
O seu perfil
O
A flexão é suave e lúdica, graças ao núcleo
Em suma, a



| TAMANHO (cm) | LINHAS LATERAIS (mm) | RADIUS (m) | Posição (cm) | Peso do utilizador (kg) | Peso da placa (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 276-234-271 | 6.5 | 47 | 41-63 | 2000 |
| 142 | 279-237-274 | 6.7 | 47 | 41-63 | 2100 |
| 145 | 282-239-277 | 6.9 | 49 | 45-68 | 2200 |
| 148 | 285-241-280 | 7.1 | 49 | 45-68 | 2300 |
| 151 | 287-243-282 | 7.3 | 51 | 49-73 | 2400 |
| 154 | 290-245-285 | 7.5 | 51 | 54-77 | 2500 |
| 156 | 292-247-287 | 7.7 | 53 | 54-77 | 2600 |
Flex : Suave e divertido - 2/5
| O |
|
| Como uma Faca serrilhada a cortar a neve, a |
|
| Núcleo de Madeira de dupla densidade feito de |
|
| Material de base sinterizado de alta qualidade, Rápida, altamente absorvente da cera, fácil de reparar e comprovadamente um dos materiais de base mais duráveis e duradouros do sector. |