


Snowboard de toda a montanha - Unissexo -
O
A sua construção integra um núcleo
A prancha possui um reforço com fibra de vidro de alta qualidade
O



| ALTURA (cm) | LINHAS LATERAIS (mm) | RAIO (m) | POSIÇÃO (cm) | PESO DO UTILIZADOR (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 149 | 285.1-245-285.1 | 7.4 | 53,0 | 54-82 |
| 152 | 290-249-290 | 7.6 | 53,0 | 54-82 |
| 155 | 293-251-293 | 7,8 | 53,0 | 54-82 |
| 157 | 294,5-252-294,5 | 7,8 | 56,0 | 68-91 |
| 159 | 298-255-298 | 8,0 | 56,0 | 68-91 |
| 159 W | 307-264-307 | 8,0 | 56,0 | 68-91 |
| 162 W | 310-266-310 | 8.1 | 56,0 | 82-118+ |
| O perfil |
|
| A forma |
|
| O |
|
| O núcleo |
|
| Uma construção em fibra de vidro de alta qualidade que torna a prancha mais leve, reativa e precisa, com um flex optimizado para o desempenho. | |
| O sistema de montagem do snowboard |
|
| |
|
| A certificação |
|