



Snowboard freeride - Unisexo -




A
O que o distingue é a extrema elevação que oferece na Pistola de pó. O seu nome
O seu perfil
Pistola de pó não é a única área em que a
Aconselhamento



| TAMANHO (cm) | LINHAS LATERAIS (mm) | RADIUS (m) | Posição (cm) | Recuo (mm) | Peso do utilizador (kg) | Peso da placa (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 297-251-280 | 8.1 | 49 | 17 | 41-63 | 2600 |
| 148 | 302-255-285 | 8.4 | 50 | 17 | 41-63 | 2700 |
| 152 | 306-259-289 | 8.7 | 52 | 17 | 49-73 | 2900 |
| 156 | 311-263-294 | 9.0 | 54 | 17 | 59-82 | 3100 |
| 160 | 316-267-299 | 9.3 | 56 | 17 | 73-95 | 3200 |
| 164 | 321-271-304 | 9.6 | 56 | 17 | 77-100 | 3300 |
Flex : Médio feliz - 3/5
| O |
|
| Meias |
|
| Como uma Faca serrilhada a cortar a neve, a |
|
| Núcleo de Madeira revolucionário feito de |
|
| |
|
| Material de base sinterizado de alta qualidade, Rápida, altamente absorvente da cera, fácil de reparar e comprovadamente um dos materiais de base mais duráveis e duradouros do sector. |
