



Esquis de gigante - Crianças -
O
Este modelo também beneficia da tecnologia
A sua construção
O



| Comprimento do esqui (cm) | Linhas laterais (mm) | Raio (m) | Peso do par (g) |
| 126 | 102-66-80 | 13 | 2 100 |
| 134 | 103-66-82 | 14 | 2 300 |
| 143 | 104-65-84 | 15 | 2 500 |
| 150 | 104-65-85 | 16 | 2 700 |
| 158 | 106-65-87 | 17 | 2 900 |
| 164 | 107-65-87 | 18 | 3 100 |
| 171 | 107-65-88 | 19 | 3 300 |
- Construção :
- Núcleo em álamo
- Placa de titanal para maior potência, aderência e precisão
- Fixação SP11, DIN 3 - 11
