





Snowboard para toda a montanha - Unisexo -




A Snowboard
A gama
O Núcleo
A sola
Graças à tecnologia
Como pode ver, nos declives virgens e nos abetos, o




| TAMANHO (cm) | LINHAS LATERAIS (mm) | RADIUS (m) | Posição (cm) | Peso do utilizador (kg) | Peso da placa (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 283.6-240-271.6 | 6.6 | 50.5 | 45-68 | Não especificado |
| 148 | 289.2-244-277.2 | 6.9 | 53.0 | 45-68 | Não especificado |
| 152 | 294.8-248-282.8 | 7.2 | 53.0 | 54-82 | Não especificado |
| 156 | 300.2-252-288.2 | 7.4 | 56.0 | 68-91 | Não especificado |
| 160 | 307.7-258-295.7 | 7.7 | 56.0 | 82-118+ | Não especificado |
| 156W | 308.2-260-296.2 | 7.4 | 56.0 | 68-91 | Não especificado |
| 160W | 314.7-265-302.7 | 7.7 | 56.0 | 82-118+ | Não especificado |
| 165W | 319.6-268-307.6 | 8.0 | 56.0 | 82-118+ | Não especificado |
| O perfil Direcional Camber é caracterizado por um arco sob ambos os Pés para uma estabilidade óptima em curvas profundas e condições variáveis, e uma espátula |
|
| A Forma direcional |
|
| |
|
| O núcleo |
|
| A Construção em fibra de vidro |
|
| A base sinterizada |
|
| Sistema de montagem |
|
| Os Carré sobressaem um pouco mais na base para uma maior aderência. | |
| A |
|
| Tecnologia que permite a uma prancha de Snowboard manter o seu Desempenho ao longo de toda a sua vida |
|
| |
