


Snowboard toda a montanha - Unissexo -
O
A sua construção assenta num núcleo
A sola sinterizada
Com o



| ALTURA (cm) | LINHAS LATERAIS (mm) | RAIO (m) | POSIÇÃO (cm) | PESO DO UTILIZADOR (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 144 | 283,6-240-271,6 | 6.6 | 50,5 | 45-68 |
| 148 | 289,2-244-277,2 | 6,9 | 53,0 | 45-68 |
| 152 | 294,8-248-282,8 | 7.2 | 53,0 | 54-82 |
| 156 | 300.2-252-288.2 | 7.4 | 56,0 | 68-91 |
| 160 | 307,7-258-295,7 | 7.7 | 56,0 | 82-118+ |
| 156 W | 308,2-260-296,2 | 7.4 | 56,0 | 68-91 |
| 160 W | 314,7-265,302,7 | 7,7 | 56,0 | 82-118+ |
| 165 W | 319,6-268,307,6 | 8,0 | 56,0 | 82-118+ |
| O perfil direcional apresenta um arco sob ambos os pés para uma estabilidade ideal em curvas apertadas e em condições variáveis, e uma espátula |
|
| A forma direcional |
|
| O |
|
| O núcleo |
|
| A construção em fibra de vidro |
|
| A base sinterizada |
|
| Sistema de montagem |
|
| Bordas ligeiramente mais salientes no nível dos apoios para uma melhor aderência. | |
| O |
|
| |
|
| O |