


Snowboard de toda a montanha - Unissexo -
O
A sua construção assenta num núcleo
A prancha de snowboard possui um reforço com fibra de vidro
O



| ALTURA (cm) | LINHAS LATERAIS (mm) | RAIO (m) | POSIÇÃO (cm) | PESO DO UTILIZADOR (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 285,7–245,278,7 | 7.3 | 53,0 | 54-82 |
| 154 | 290.1-248-283.1 | 7.6 | 56,0 | 54-82 |
| 158 | 293,5-250-286,5 | 7,8 | 56,0 | 68-91 |
| 162 | 298,9-254-291,9 | 8.1 | 56,0 | 82-118+ |
| 166 | 306,5-260-299,5 | 8.4 | 56,0 | 82-118+ |
| 158 W | 301,5-258,294,5 | 7,8 | 56,0 | 68-91 |
| 162 W | 304,9-260-297,9 | 8.1 | 56,0 | 82-118+ |
| O perfil com arco direcional apresenta um arco sob ambos os pés para uma estabilidade ideal em curvas fechadas e em condições variáveis, e uma espátula |
|
| O modelo direcional |
|
| A prancha |
|
| O núcleo |
|
| A construção em fibra de vidro |
|
| A base sinterizada |
|
| Sistema de montagem |
|
| O |
|
| |
|
| O |