









| Altura (cm) | Dimensões (mm) | Raio (m) | Peso do esqui (g) |
| 149 | 122 - 70 - 102 | 11 | 1645 |
| 156 | 122 - 70 - 102 | 12 | 1765 |
| 163 | 123 - 70 - 103 | 13 | 1885 |
| 170 | 123 - 70 - 103 | 14 | 2005 |
| 177 | 124 - 70 - 104 | 15 | 2125 |
Composição :
- Núcleo de madeira: Álamo
- Reforço de fixação em titânio
- Construção semi-sanduíche com bordas laterais
- Carré grande de aço
| FULL POPLAR | Uma construção inteiramente em madeira (full woodcore) maximiza a agilidade, a estabilidade e o contacto entre o esqui e a neve, ao mesmo tempo que filtra as vibrações |
| SINGLE TI | Uma única camada de reforço em titanal sobre o Núcleo, para uma excelente aderência nos carrés, uma transferência de energia eficaz e maior dinamismo. |
| SEMI SANDWICH SIDEWALLS | As paredes laterais em semi-sanduíche garantem estabilidade e um contacto fluido entre o esqui e a neve, ao mesmo tempo que proporcionam manuseamento para facilitar o início das curvas e tornar a condução mais fácil. |
| WIDE STEEL EDGE | Uma lâmina de aço mais grande, capaz de suportar mais afiações e de aumentar a vida útil dos esquis. |
Fixações incluídas: M11 GW