


Snowboard de toda a montanha - Homem -
O
A sua construção assenta num núcleo
A prancha possui um reforço com fibra de vidro
O



| ALTURA (cm) | LINHAS LATERAIS (mm) | RAIO (m) | POSIÇÃO (cm) | PESO DO UTILIZADOR (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 288,1-248-288,1 | 7.4 | 50,5 | 54-82 |
| 154 | 291,5-250-291,5 | 7.6 | 53,0 | 54-82 |
| 156 | 294.3-252-294.3 | 7,8 | 53,0 | 68-91 |
| 158 | 297,0-254-297,0 | 7,9 | 56,0 | 68-91 |
| 162 | 300,5-256-300,5 | 8.2 | 56,0 | 82-118+ |
| 154 W | 299,5-258-299,5 | 7.6 | 53,0 | 54-82 |
| 158 W | 305,0-262-305,0 | 7,9 | 56,0 | 68-91 |
| 162 W | 308,5-264-308,5 | 8.2 | 56,0 | 82-118+ |
| 166 W | 312,0-266-312,0 | 8.4 | 56,0 | 82-118+ |
| 170 W | 317,4-270-317,4 | 8,7 | 56,0 | 82-118+ |
| Um arco favorece curvas poderosas e uma precisão dinâmica, proporcionando uma suspensão enérgica com o peso distribuído uniformemente por toda a prancha, para um controlo constante e contínuo da espátula ao calcanhar. | |
| A sua forma direcional foi concebida para ser utilizada com uma espátula ligeiramente mais comprida do que a |
|
| O |
|
| O núcleo |
|
| A construção em fibra de vidro |
|
| A base sinterizada |
|
| Sistema de montagem |
|
| O |
|
| Tecnologia que permite que a prancha de Snowboard mantenha, ao longo de toda a sua vida útil, |
|
| Topsheet resistente. |