






Snowboard para toda a montanha - Unisexo -




Snowboard
Com a sua Forma
A sensação de fluidez do seu arco Plana com
O seu Núcleo
Finalmente, o Sistema de montagem
Em conclusão, o



| TAMANHO (cm) | LINHAS LATERAIS (mm) | RADIUS (m) | Posição (cm) | Peso do utilizador (kg) | Peso da placa (g) |
| 135 | 272.8-237-272.8 | 6.3 | 48 | 36-54 | Não especificado |
| 140 | 277.3-240-277.3 | 6.6 | 50,5 | 36-54 | Não especificado |
| 145 | 282.2-243-282.2 | 6.9 | 50,5 | 45-68 | Não especificado |
| 150 | 288.0-247-288.0 | 7.2 | 53 | 54-82 | Não especificado |
| 155 | 294.9-252-294.9 | 7.6 | 53 | 54-82 | Não especificado |
| 160 | 300.4-256-300.4 | 7.8 | 56 | 82-118+ | Não especificado |
| 155W | 302.9-260-302.9 | 7.6 | 53 | 54-82 | Não especificado |
| 160W | 308.4-264-308.4 | 7.8 | 56 | 82-118+ | Não especificado |
| 165W | 316.3-270-316.3 | 8.2 | 56 | 82-118+ | Não especificado |
| O perfil |
|
| A Forma |
|
| |
|
| O |
|
| |
|
| A sola extrudida oferece rapidez e resistência e requer pouca manutenção. | |
| O sistema de montagem para snowboards |
|
| O bisel |
|
| O |
|
| |
