









| ALTURA (cm) | LINHAS LATERAIS (mm) | RAIO (m) | PESO DO ESQUI (g) |
| 110 | 104-67-93 | 7 | Não preenchido |
| 120 | 106-67-95 | 8 | Não preenchido |
| 130 | 106-67-95 | 10 | 1660 |
| 140 | 106-67-95 | 12 | 1830 |
| 150 | 113-70-99 | 13 | 2025 |
Composição:
-Construção: JR Composite Cap
Fixação: FDT JR 7, DIN: 2-7
| ALL CONDITIONS ROCKER PROFILE | Um perfil rocker mais alto e progressivo na ponta e no calcanhar, que proporciona uma maior capacidade de entrada nas curvas em todas as condições. Este tipo de arco atualizado melhora a estabilidade e a agilidade a qualquer velocidade e em todos os tipos de neve. |