









| ALTURA (cm) | LINHAS LATERAIS (mm) | RAIO (m) | PESO DO ESQUI (g) |
| 100 | 104-67-93 | 6 | 1420 |
| 110 | 104-67-93 | 7 | 1490 |
| 120 | 106-67-95 | 8 | Não preenchido |
| 130 | 106-67-95 | 10 | 1660 |
| 140 | 106-67-95 | 12 | 1830 |
Composição:
-Construção: JR Composite Cap
Fixação: FDT JR 4.5, DIN: 0,5-4,5
| ALL CONDITIONS ROCKER PROFILE | Um perfil rocker mais alto e progressivo na ponta e no calcanhar, que proporciona uma maior capacidade de entrada nas curvas em todas as condições. Este tipo de arco atualizado melhora a estabilidade e a agilidade a qualquer velocidade e em todos os tipos de neve. |